基本信息
综合评价: | 4.4 | ||
楼盘名称: | 保山五洲国际二期 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 云南保山隆阳区北城区 |
规划信息
占地面积: | 31977平方米 | 建筑面积: | 88405平方米 |
容积率: | 2.75 | 绿化率: | 20% |
停车位: | 地面停车场 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无资料 |
物业费: | 1元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 小区内部配套:保山五洲国际城市广场倾力打造集餐饮,休闲,娱乐,旅游购物、商务、居位于一体的一站式体验中心。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
一项综合发展,占地面积为31977平方米,总建筑面积为88405平方米,包括: 三幢三层高的商业楼,一幢27层高的星级酒店,其第五层至第16层为办公楼,地下停车场,设有4057个地下停车位,项目采用:混凝土结构。